Trend Việt là một thương hiệu chuyên cung cấp vật liệu trang trí nội thất, đặc biệt là sản phẩm Ðá xuyên sáng. Chúng tôi dấn thân vào ngành đầy cạnh tranh với tâm huyết đem đến cho thị truờng những sản phẩm mới nhất với mẫu mã đa dạng, phong phú và giá cả cạnh tranh.
Như dúng với tên gọi “ Trend Việt ” tức là “ Xu huớng trang trí Việt ’’chúng tôi luôn phấn đấu, hoạt động theo phương châm, lấy phuong châm hoạt động làm kim chỉ nam, chỉ đường, dẫn lối cho mọi hành động của chúng tôi:
“Kiến tạo xu huớng, giá trị tiên phong”
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Độ dày tấm | Thông dụng: 6mm, 8mm, 10mm. Tuỳ chỉnh: 6mm – 20mm ( hoặc dày hơn theo yêu cầu ) |
Kích thước tấm | Tiêu chuẩn: 1220*2440mm and hoặc tuỳ chỉnh theo kích thước yêu cầu tối đa là 1300*3050mm |
Uốn + Đúc | Theo bản vẽ thiết kế |
THÀNH PHẦN CẤU TẠO
2 thành phần chính với tỷ lệ phần trăm thay đổi để tạo nên những sản phẩm khác nhau:
Unsaturated Polyester ( UP )
Aluminium Hydroxide
Màu sắc và Vân đá khác nhau để tạo nên hàng trăm thiết kế khác nhau
SGS TEST REPORT ( KIỂM ĐỊNH SGS )
Test Item ( Tiêu chuẩn ) | Test Method ( Phương pháp kiểm định ) | Result ( Kết quả ) |
Cold resistance ( Khả năng chịu lạnh ) | With reference to SN/T 0308-93 | No warping, deformation, cracking, or other visual change ( Không cong vênh, biến dạng, nứt vỡ hoặc thay đổi khác ) |
Abrasion test ( Kiểm tra độ mài mòn ) | With reference to ASTM D1044-08 | Weigh loss 134mg and Appearance after test: Evident abrasion trace, but not worn-out damage ( Giảm 134mg và xuất hiện dấu hiệu mài mòn rõ ràng nhưng không làm hư hỏng. |
Chemical resistance ( Kháng hoá chất ) | With reference of ASTM D543-06 | No visual change ( Không có thay đổi ) |
Composition Analysis ( Phân tích thành phần ) | FTIR, XRF, PGC-MS and TGA | Unsaturated Polyester ( UP ) and Aluminium Hydroxide |
Impact Test ( Kiểm tra độ chịu lực ) | With reference to SN/T 0308-93 Section 4.8.9 | Cracking ( Vỡ ) |
Flexural Strength ( Độ bền uốn ) | SN/T 0308-93 Section 4.8.3 | 52.5Mpa |
Test Item ( tiêu chuẩn kiểm định ) | Test Method ( Phương pháp kiểm định ) | Result ( Kết quả ) |
Compressive Strength ( Cường độ nén ) | SN/T 0308-93 Sectuon 4.8.4 |
108MPa |
Density ( Tỷ trọng ) | ASTM D792-08 Method B | 1.52g/cm3 |
Izod notched impact test ( Kiểm tra tác động lực với con lắc Izod ) | With reference to ASTM D256-10 Method A | 13J/m C(complete break ) ( 13J/m – vỡ ) |
Heat deflection temperature ( Nhiệt độ chênh lệch ) | With reference to ASTM D648-07 Method B | 51.7°C |
Shore Hardness ( Độ cứng vật liệu ) | ASTM D2240-05(2010) | D/90/1 |
Coefficient of linear thermal expansion ( Hệ số giãn nở tuyến tính ) | With reference to ASTM D696-08 |
43.12*10–6 |
RoHS Directive 2011/65/EU | With reference to IEC 62321:2008 Determination of Cadmium, Lead and Mercury by ICP- OES, Determination of Hexavalent Chromium by Colorimetric Method using UV-Vis. Determination of PBBs/PBDEs content by GC-MS |
N.D ( Not Detected < MLD ) – Không phát hiện |